🏡HOÀN CÔNG NHÀ SỐ 6️⃣🏡
Nội Dung Chính:
- Lễ Hoàn Công
- Mạnh Thường Quân Đã Quyên Góp
- Hình Ảnh Thực Tế
Lễ Hoàn Công

1. A Dũng – Phó (Chủ Tịch Phường)
2. A Thế – Chủ Tịch Mặt Trận Tổ Quốc F9)
3. A Trượng – Trưởng Khóm
4. Gia Đình Cô Kiểm – Chú Mun và Đen
5. A Khiêm – Chị Yến (Perth)


– Bây giờ, nhà đã được nâng nền lên cao, tường tô lại, làm lại bếp, sửa lại toilet, làm lại giường ngủ. Có 1 nơi tốt để che mưa che nắng. Có thể sử dụng ít nhất 10 năm nữa. Khỏi lo nhiều.
– Nhóm có mua ít đồ gia dụng để a Dũng sử dụng sinh hoạt hằng ngày như: nệm, mềm, gối, mùng, quạt Senko. Còn dư lại 600k, nhóm đưa hết để a tiện mua đồ cá nhân sử dụng.
– Để niềm vui trọn vẹn hơn, Nhóm Hạt Gạo 0 Đồng có gởi 50 phần gạo ngon, mỗi bịch 10kg mang từ SG xuống, gởi cho những hộ khó khăn xung quanh nhà anh. 1 nhà vui, cả xóm vui lây.
Mạnh Thường Quân Đã Quyên Góp:
| STT | TÊN MTQ | QUYÊN GÓP | NGÀY NHẬN TIỀN |
| *1. | Chị Thảo vs Zoe Nguyen | 6.400,000 | 03/22, 04/22, 05/22, 06/22 |
| *2. | Chị Thúy Nguyễn | 4.800,000 | 04/22 & 05/22 & 06/22 |
| *3. | Lai Rice | 1.980,000 | 05/22, 06/22 |
| *4. | Ve Chai Charity WA Group | 4.800,000 | 04/2022, 05/22, 06/22 |
| *5. | Việt Trương | 1.000,000 | Thứ Sáu, 01/04/2022 |
| *6. | Bao Bao Boi Boi | 4.500,000 | 12/04 & 31/05 |
| 7. | Tâm Trần | 1.830,000 | Thứ Ba, 07/06/2022 |
| 8. | Nga Nguyễn | 1.160,000 | Thứ Tư, 01/06/2022 |
| 9. | Vanessa Tran | 1.160,000 | Thứ Tư, 01/06/2022 |
| 10. | Tân Lê | 1.000,000 | Thứ Bảy, 28/05/2022 |
| 11. | Mỹ Châu | 500,000 | Thứ Sáu, 06/05/2022 |
| 12. | Bé Đoàn Ngọc Tiền (Diệu Nguyệt) | 1.000,000 | Thứ Hai, 30/05/2022 |
| 13. | Mợ Lan Nguyễn | 1.600,000 | Thứ Hai, 30/05/2022 |
| 14. | Song Nguyen | 1.000,000 | Thứ Hai, 30/05/2022 |
| 15. | Đen và Tuyền | 1.000,000 | Thứ Hai, 30/05/2022 |
| 16. | Lượng Nguyễn | 500,000 | Thứ Ba, 31/05/2022 |
| 17. | Hùng Steven Lâm | 3.700,000 | 31/05/22 & 02/06/22 |
| 18. | Bé Bạch Ngọc Xuân Mai | 200,000 | Thứ Hai, 30/05/2022 |
| 19. | Trần Lý Hoàng Long | 1.000,000 | Thứ Năm, 02/06/2022 |
| 20. | Gia Đình Minh Hồng | 2.000,000 | Thứ Năm, 02/06/2022 |
| 21. | Thuận Ngô | 500,000 | Thứ Năm, 02/06/2022 |
| 22. | Selina K Trinh | 1.148,000 | Thứ Sáu, 03/06/2022 |
| 23. | Tran Hong Ngoc Han | 2.300,000 | Thứ Tư, 01/06/2022 |
| —– | —————————————– | ||
| 24. | Tiền Vận Động: | 45.078,000 | |
| 25. | Chi: | 40.000.000 | |
| 26. | Dư: | 5.078.000 | 👉 Nhà Số 7 (Vĩnh Long) |
HÌNH ẢNH THẬT TẾ
🏡COMPLETION OF HOUSE NO.6️⃣🏡
Main Content:
- House Completion Ceremony
- Contributions from Manh Thuong Quan
- Real Images
House Completion Ceremony:

We were honored to have the following representatives as guests at the house:
- Mr. Dung – Deputy (Chairman of Ward)
- Mr. The – Chairman of Patriotic Front of Ward 9
- Mr. Truong – Head of Khom
- Ms. Kiem’s family – Uncle Mun and Aunt Den
- Mr. Khiem and Mrs. Yen (Perth)


Now, the house has been raised, the walls have been renovated, the kitchen and toilet have been repaired, and the beds have been replaced. It is a good place to shelter from rain and sun, and can be used for at least 10 more years. No more worries.
Our group also bought some household items for Mr. Dung’s daily use, such as mattresses, pillows, mosquito nets, and a Senko fan. We had 600,000 VND left, which we gave to Mr. Dung to buy personal items.
To make the joy complete, the Zero Dong Rice Seed group sent 50 bags of delicious rice, each weighing 10 kg, from Ho Chi Minh City to distribute to the needy households around Mr. Dung’s house. One happy household makes the whole neighborhood happy.
Contributions from Manh Thuong Quan
| NO. | NAME | DONATION | DATE RECEIVED |
| *1. | Chị Thảo vs Zoe Nguyen | 6.400,000 | 03/22, 04/22, 05/22, 06/22 |
| *2. | Chị Thúy Nguyễn | 4.800,000 | 04/22 & 05/22 & 06/22 |
| *3. | Lai Rice | 1.980,000 | 05/22, 06/22 |
| *4. | Ve Chai Charity WA Group | 4.800,000 | 04/2022, 05/22, 06/22 |
| *5. | Việt Trương | 1.000,000 | Thứ Sáu, 01/04/2022 |
| *6. | Bao Bao Boi Boi | 4.500,000 | 12/04 & 31/05 |
| 7. | Tâm Trần | 1.830,000 | Thứ Ba, 07/06/2022 |
| 8. | Nga Nguyễn | 1.160,000 | Thứ Tư, 01/06/2022 |
| 9. | Vanessa Tran | 1.160,000 | Thứ Tư, 01/06/2022 |
| 10. | Tân Lê | 1.000,000 | Thứ Bảy, 28/05/2022 |
| 11. | Mỹ Châu | 500,000 | Thứ Sáu, 06/05/2022 |
| 12. | Bé Đoàn Ngọc Tiền (Diệu Nguyệt) | 1.000,000 | Thứ Hai, 30/05/2022 |
| 13. | Mợ Lan Nguyễn | 1.600,000 | Thứ Hai, 30/05/2022 |
| 14. | Song Nguyen | 1.000,000 | Thứ Hai, 30/05/2022 |
| 15. | Đen và Tuyền | 1.000,000 | Thứ Hai, 30/05/2022 |
| 16. | Lượng Nguyễn | 500,000 | Thứ Ba, 31/05/2022 |
| 17. | Hùng Steven Lâm | 3.700,000 | 31/05/22 & 02/06/22 |
| 18. | Bé Bạch Ngọc Xuân Mai | 200,000 | Thứ Hai, 30/05/2022 |
| 19. | Trần Lý Hoàng Long | 1.000,000 | Thứ Năm, 02/06/2022 |
| 20. | Gia Đình Minh Hồng | 2.000,000 | Thứ Năm, 02/06/2022 |
| 21. | Thuận Ngô | 500,000 | Thứ Năm, 02/06/2022 |
| 22. | Selina K Trinh | 1.148,000 | Thứ Sáu, 03/06/2022 |
| 23. | Tran Hong Ngoc Han | 2.300,000 | Thứ Tư, 01/06/2022 |
| —– | —————————————– | ||
| 24. | Tiền Vận Động: | 45.078,000 | |
| 25. | Chi: | 40.000.000 | |
| 26. | Dư: | 5.078.000 | 👉 Nhà Số 7 (Vĩnh Long) |
