🏡HOÀN CÔNG NHÀ SỐ 7️⃣🏡
Nội Dung Chính:
- Lễ Hoàn Công
- Mạnh Thường Quân Đã Quyên Góp
- Hình Ảnh Thực Tế
Lễ Hoàn Công
– Ngày 25/09/2022. Nhóm đã hoàn thành xây 1 ngôi nhà Thứ 7 tuyệt vời cho Ông Bà Việt Sáng ở Trà Vinh.☺️

Link: https://nhatinhthuong.com/so-7/
Vị Trí Xây Nhà: https://goo.gl/maps/BM6PwLhG4BNWkJym6
Nơi xây nhà cách Sài Gòn hơn 3 tiếng 🚐, nhóm được chị Trang dẫn đường tới đầu hẻm, sau đó phải 🛵 vào sâu bên trong, rồi tiếp tục đi bộ mới tới nhà Ông Bà.

Ánh nhìn đầu tiên khi nhóm nhìn thấy Ông Bà là ánh mắt viên mãng☺️. Đặc biệt mình nhìn thấy được 1 ngồi nhà mới hoàn toàn, đó không phải sửa chửa, mà đập đi xây lại 1 căn nhà nguyên vẹn. Từ làm móng, dựng cột, lót gạch men, đào hầm để làm toilet, xây dựng phòng ngủ, làm bếp. Mọi thứ đều mới 100%. Nhóm rất vui khi mình có thể làm chút gì đó để giúp Ông Bà.👏
Ông Bà gặp may mắn khi ngôi nhà vừa xây dựng xong là Siêu Bão Noru tới, từ đó, Ông Bà không cần phải chạy đi nơi khác mà yên tâm ở tại chính ngôi nhà luôn.👍
Quên ăn, quên ngủ là câu nói của Ông Bà khi nhóm hỏi thăm, họ mừng vì có những người tốt như Nhóm Xây Nhà chúng mình giúp đỡ, không thể tin được là cuối đời lại 1 ngôi nhà đẹp tới như vậy.🥰
Sau khi xây nhà xong, nhóm cũng có mua thêm 1 ít vật phẩm như bàn-ghế, chiếu nằm, kệ để chén, chén-dĩa, chảo, nồi, bếp ga, quạt tốt và 2 túi gạo của Hạt Gạo 0 Đồng kính tặng.
Không gì quý hơn là cả nhóm Nhà Tình Thương giúp đỡ nhiều mãnh đời bất hạnh. Nên Nhóm cảm ơn các MTQ đã chung tay cho đợt từ thiện này nha😊:
Mạnh Thường Quân Đã Quyên Góp:
| STT | TÊN MTQ | QUYÊN GÓP | NGÀY NHẬN TIỀN |
| *1. | Nhà Số 6 Còn Dư | 5.078,000 | Chủ Nhật, 24/07/2022 |
| *2. | Rainnie X Ye | 4.564,000 | Thứ Hai, 13/06/2022 |
| *3. | Chị Thảo vs Zoe Nguyen | 4.800,000 | 01/07, 01/08 & 01/09 |
| *4. | Chị Thúy Nguyễn | 4.800,000 | 01/07, 01/08 & 01/09 |
| *5. | Ve Chai Charity WA Group | 6.400,000 | 24/07, 17/08 & 17/09 |
| *6. | Lai Rice | 1.000,000 | Thứ Sáu, 01/07/2022 |
| 7. | Lệ Quân | 1.000,000 | Thứ Ba, 26/07/2022 |
| 8. | Mỹ Châu | 500,000 | Thứ Ba, 26/07/2022 |
| 9. | Hung Steven Lam | 3.000,000 | Thứ Tư, 27/07/2022 |
| 10. | Vo Thi Ai Trinh | 1.000,000 | Thứ Tư, 27/07/2022 |
| 11. | Khánh & Ngọc | 1.600,000 | Thứ Tư, 27/07/2022 |
| 12. | Chị Linh | 500,000 | Thứ Tư, 27/07/2022 |
| 13. | Uncle Sấm | 1.000,000 | Thứ Năm, 28/07/2022 |
| 14. | Trần Hồng Hỷ | 1.000,000 | Thứ Năm, 28/07/2022 |
| 15. | Uncle Quang | 1.000,000 | Thứ Sáu, 29/07/2022 |
| 16. | Chị Nữ Huỳnh | 1.000,000 | Thứ Sáu, 29/07/2022 |
| 17. | BaoBao BoiBoi | 6.870,000 | Thứ Hai, 01/08/2022 |
| 18. | Nga Nguyen | 1.145,000 | Thứ Hai, 01/08/2022 |
| 19. | Vanessa Tran | 1.145,000 | Thứ Hai, 01/08/2022 |
| 20. | Tài Lộc | 1.000,000 | Thứ Hai, 08/08/2022 |
| 21. | Ngó Thẩm | 200,000 | Thứ Hai, 08/08/2022 |
| 22. | Nhóm Nhật | 3.000,000 | Thứ Hai, 08/08/2022 |
| 23. | Lượng Nguyễn | 500,000 | Thứ Hai, 08/08/2022 |
| 24. | A Quang Lý | 1.600,000 | Thứ Sáu, 12/08/2022 |
| 25. | Chế Victoria Trần | 1.000,000 | Thứ Năm, 01/09/2022 |
| 26. | Tổng Thu: | 54.702,000 | |
| 27. | Dự Trù Xây Nhà: | 40.000,000 | |
| 28. | Chi Phí Phát Sinh : | 1.800,000 | |
| 29. | Còn Dư: | 12.902,000 | -> Nhà Số 8 |
Cảm ơn rất nhiều.🤜🏻🔥🤛🏻
Lai Trần
HÌNH ẢNH THỰC TẾ
🏡COMPLETION OF HOUSE NO. 7️⃣🏡
Main Content:
- Completion Ceremony
- Contribution of Kind-Hearted People
- Real Images
Completion Ceremony
– On September 25, 2022, the group successfully completed the construction of the 7th wonderful house for Mr. and Mrs. Viet Sang in Tra Vinh.☺️

Link: https://nhatinhthuong.com/so-7/
Location of House: https://goo.gl/maps/BM6PwLhG4BNWkJym6
The house was built in a location more than 3 hours away from Saigon 🚐. The group was guided by Ms. Trang to the beginning of the alley and had to 🛵 ride deeper inside, then continue on foot to reach Mr. and Mrs. Sang’s house.

The first thing the group noticed about Mr. and Mrs. Sang was their grateful eyes ☺️. They were especially happy to see a completely new house, not just renovated but demolished and rebuilt from scratch. From laying the foundation, erecting pillars, tiling, digging a pit for the toilet, building the bedroom, to constructing the kitchen, everything was 100% new. The group was delighted to be able to do something to help Mr. and Mrs. Sang.👏
Mr. and Mrs. Sang were fortunate that their new home had just been completed when Super Typhoon Noru arrived. From then on, they did not need to run away to another place but could stay safely in their own home.👍
Forgetting to eat and sleep was the phrase Mr. and Mrs. Sang said when asked by the group. They were overjoyed to have kind people like us from the Home of Love team helping them. They could not believe they were able to have such a beautiful home in their lifetime.🥰
After completing the construction, the team also purchased some additional items such as tables, chairs, mats, shelves for dishes, plates, pans, pots, gas stoves, good fans, and 2 bags of rice from the “Hạt Gạo 0 Đồng” program to donate.
There is nothing more valuable than the Home of Love team helping many unfortunate lives. Therefore, the team would like to thank all the contributors who joined in this charity event.😊
Contribution of Kind-Hearted People:
| NO. | NAME | DONATION | RECEIVING DATE |
| *1. | Nhà Số 6 Còn Dư | 5.078,000 | Chủ Nhật, 24/07/2022 |
| *2. | Rainnie X Ye | 4.564,000 | Thứ Hai, 13/06/2022 |
| *3. | Chị Thảo vs Zoe Nguyen | 4.800,000 | 01/07, 01/08 & 01/09 |
| *4. | Chị Thúy Nguyễn | 4.800,000 | 01/07, 01/08 & 01/09 |
| *5. | Ve Chai Charity WA Group | 6.400,000 | 24/07, 17/08 & 17/09 |
| *6. | Lai Rice | 1.000,000 | Thứ Sáu, 01/07/2022 |
| 7. | Lệ Quân | 1.000,000 | Thứ Ba, 26/07/2022 |
| 8. | Mỹ Châu | 500,000 | Thứ Ba, 26/07/2022 |
| 9. | Hung Steven Lam | 3.000,000 | Thứ Tư, 27/07/2022 |
| 10. | Vo Thi Ai Trinh | 1.000,000 | Thứ Tư, 27/07/2022 |
| 11. | Khánh & Ngọc | 1.600,000 | Thứ Tư, 27/07/2022 |
| 12. | Chị Linh | 500,000 | Thứ Tư, 27/07/2022 |
| 13. | Uncle Sấm | 1.000,000 | Thứ Năm, 28/07/2022 |
| 14. | Trần Hồng Hỷ | 1.000,000 | Thứ Năm, 28/07/2022 |
| 15. | Uncle Quang | 1.000,000 | Thứ Sáu, 29/07/2022 |
| 16. | Chị Nữ Huỳnh | 1.000,000 | Thứ Sáu, 29/07/2022 |
| 17. | BaoBao BoiBoi | 6.870,000 | Thứ Hai, 01/08/2022 |
| 18. | Nga Nguyen | 1.145,000 | Thứ Hai, 01/08/2022 |
| 19. | Vanessa Tran | 1.145,000 | Thứ Hai, 01/08/2022 |
| 20. | Tài Lộc | 1.000,000 | Thứ Hai, 08/08/2022 |
| 21. | Ngó Thẩm | 200,000 | Thứ Hai, 08/08/2022 |
| 22. | Nhóm Nhật | 3.000,000 | Thứ Hai, 08/08/2022 |
| 23. | Lượng Nguyễn | 500,000 | Thứ Hai, 08/08/2022 |
| 24. | A Quang Lý | 1.600,000 | Thứ Sáu, 12/08/2022 |
| 25. | Chế Victoria Trần | 1.000,000 | Thứ Năm, 01/09/2022 |
| 26. | Tổng Thu: | 54.702,000 | |
| 27. | Dự Trù Xây Nhà: | 40.000,000 | |
| 28. | Chi Phí Phát Sinh : | 1.800,000 | |
| 29. | Còn Dư: | 12.902,000 | -> Nhà Số 8 |
Much appreciate.🤜🏻🔥🤛🏻
Lai Trần

Pingback: NHÀ TÌNH THƯƠNG SỐ 8 - NHÀ TÌNH THƯƠNG